Top 100 Richest USDT Addresses
USDT (Tether) position distribution
65.29%
No.1 ~ 100
8.69%
No.101 ~ 300
4.38%
No.301 ~ 500
6.93%
No.501 ~ 1,000
14.71%
No.1,001 ~ ∞
USDT Rich List
Rank | Address | Network | USDT Balance (USDT) | Transactions |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13,578,034,371 | 467 | |
2 | ![]() | 5,261,766,805 | 98 | |
3 | ![]() | 5,184,997,789 | 20 | |
4 | ![]() | 3,010,550,406 | 71 | |
5 | ![]() | 2,500,000,000 | 198 | |
6 | ![]() | 1,585,000,420 | 29 | |
7 | ![]() | 1,521,484,337 | 2,167 | |
8 | ![]() | 1,473,047,111 | 249,015 | |
9 | ![]() | 1,300,000,082 | 113 | |
10 | ![]() | 985,427,895 | 6,453 | |
11 | ![]() | 869,809,384 | 3,606,287 | |
12 | ![]() | 855,510,821 | 104,243 | |
13 | ![]() | 737,636,325 | 9,268,159 | |
14 | ![]() | 670,000,043 | 12 | |
15 | ![]() | 650,000,089 | 55 | |
16 | ![]() | 605,412,981 | 673 | |
17 | ![]() | 600,000,027 | 12 | |
18 | ![]() | 600,000,021 | 8 | |
19 | ![]() | 600,000,002 | 7 | |
20 | ![]() | 500,000,101 | 9 | |
21 | ![]() | 500,000,011 | 8 | |
22 | ![]() | 500,000,007 | 9 | |
23 | ![]() | 500,000,002 | 17 | |
24 | ![]() | 500,000,002 | 7 | |
25 | ![]() | 500,000,002 | 9 |
All USDT Tools You Need
Your online USDT toolkit, free forever!
+