Top 100 Richest USDT Addresses
USDT (Tether) position distribution
65.29%
No.1 ~ 100
8.69%
No.101 ~ 300
4.38%
No.301 ~ 500
6.93%
No.501 ~ 1,000
14.71%
No.1,001 ~ ∞
USDT Rich List
Rank | Address | Network | USDT Balance (USDT) | Transactions |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12,000,000,000 | 476 | |
2 | ![]() | 5,184,997,789 | 20 | |
3 | ![]() | 4,964,689,441 | 198 | |
4 | ![]() | 4,274,385,665 | 110 | |
5 | ![]() | 2,657,931,546 | 78 | |
6 | ![]() | 1,585,000,420 | 29 | |
7 | ![]() | 1,500,108,983 | 259 | |
8 | ![]() | 1,326,796,418 | 14 | |
9 | ![]() | 1,249,205,537 | 6,963 | |
10 | ![]() | 1,203,368,466 | 299,980 | |
11 | ![]() | 880,533,975 | 10,153 | |
12 | ![]() | 806,496,934 | 105,390 | |
13 | ![]() | 600,000,027 | 12 | |
14 | ![]() | 600,000,021 | 8 | |
15 | ![]() | 600,000,002 | 7 | |
16 | ![]() | 525,377,818 | 9,485,147 | |
17 | ![]() | 500,000,101 | 9 | |
18 | ![]() | 500,000,011 | 8 | |
19 | ![]() | 500,000,007 | 9 | |
20 | ![]() | 500,000,002 | 17 | |
21 | ![]() | 500,000,002 | 7 | |
22 | ![]() | 500,000,002 | 9 | |
23 | ![]() | 500,000,002 | 7 | |
24 | ![]() | 500,000,001 | 7 | |
25 | ![]() | 500,000,001 | 7 |
All USDT Tools You Need
Your online USDT toolkit, free forever!
+