Top 100 Richest USDT Addresses
USDT (Tether) position distribution
65.29%
No.1 ~ 100
8.69%
No.101 ~ 300
4.38%
No.301 ~ 500
6.93%
No.501 ~ 1,000
14.71%
No.1,001 ~ ∞
USDT Rich List
Rank | Address | Network | USDT Balance (USDT) | Transactions |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12,000,000,011 | 477 | |
2 | ![]() | 5,184,997,789 | 20 | |
3 | ![]() | 4,964,689,441 | 198 | |
4 | ![]() | 4,274,385,665 | 110 | |
5 | ![]() | 2,657,936,546 | 79 | |
6 | ![]() | 1,585,000,420 | 29 | |
7 | ![]() | 1,500,108,983 | 259 | |
8 | ![]() | 1,393,682,343 | 14 | |
9 | ![]() | 1,249,990,866 | 300,728 | |
10 | ![]() | 953,209,967 | 10,695 | |
11 | ![]() | 838,205,537 | 6,972 | |
12 | ![]() | 813,616,514 | 105,446 | |
13 | ![]() | 600,000,027 | 12 | |
14 | ![]() | 600,000,021 | 8 | |
15 | ![]() | 600,000,002 | 7 | |
16 | ![]() | 500,000,101 | 9 | |
17 | ![]() | 500,000,011 | 8 | |
18 | ![]() | 500,000,007 | 9 | |
19 | ![]() | 500,000,002 | 17 | |
20 | ![]() | 500,000,002 | 7 | |
21 | ![]() | 500,000,002 | 7 | |
22 | ![]() | 500,000,002 | 9 | |
23 | ![]() | 500,000,001 | 7 | |
24 | ![]() | 500,000,001 | 7 | |
25 | ![]() | 474,930,186 | 6,453 |
All USDT Tools You Need
Your online USDT toolkit, free forever!
+